HOME > 物件詳細
所在 | 千葉市緑区誉田町2丁目21番1983 外 |
---|---|
千葉市緑区誉田町1076番79 外 | |
総開発面積 | 2,959.94㎡ |
土地面積 | 165.33㎡以上/1区間 |
交通 | JR外房線「誉田」駅 徒歩13分 |
開発行為 | 許可番号 令和2年 1月21日 千葉市指令都宅第201号 検査済 令和2年 4月24日 2千都宅第63号 公告 令和2年 5月8日 千葉市公告第296号 |
総区画数 | 全8区画 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | – |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 | 東京電力、都市ガス、公共水道、公共下水 |
接道状況 | 道路幅員6mの公道に接する(各区画) |
取引形態 | 販売代理 |
その他 | ■一般住宅を建てる(令和2年内工事着手)場合のみ販売可 |
周辺環境 | ・JR外房線「誉田駅」 徒歩13分 ・白梅幼稚園 徒歩12分 ・誉田東小学校 徒歩5分 ・誉田中学校 徒歩24分 ・千葉南病院 徒歩17分 ・セブンイレブン千葉高田町店 徒歩1分 ・スーパーせんどう誉田店 徒歩10分 ・フードランドレオ誉田店 徒歩17分 ・ウェルシア薬局千葉誉田店 徒歩17分 |
地番 | 宅地番号 | 地積(㎡) | 坪 | 坪単価(円) | 販売価格(円) | 販売状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1076-79 | 1 | 165.33 | 50.01 | 240,000 | 12,002,000 | 済 |
1076-80 | 2 | 171.55 | 51.89 | 245,000 | 12,713,000 | 済 |
1076-81 | 3 | 177.18 | 53.60 | 240,000 | 12,863,000 | 済 |
1076-82 | 4 | 177.17 | 53.60 | 240,000 | 12,863,000 | 済 |
1076-83 | 5 | 165.51 | 50.07 | 238,000 | 11,917,000 | 済 |
1076-84 | 6 | 165.53 | 50.07 | 238,000 | 11,916,000 | 済 |
1076-85 | 7 | 165.54 | 50.08 | 248,000 | 12,418,000 | 済 |
1076-86 21-1983 |
8 | 170.37 | 51.54 | 235,000 | 12,111,000 | 済 |